Defensive Two-Deeps
Offensive Two-Deeps /
Specialist Two-Deeps
Updated 9/10/09
| POS | NO | NAME | CL | HT | WT |
| LE | 55 | Ben Terry | SR | 6-3 | 242 |
| 99 | Gabe Miller | JR | 6-3 | 239 | |
| 49 | Andrew Seumalo | RFR | 6-3 | 256 | |
| DT | 95 | Latu Moala | SR | 6-1 | 285 |
| 98 | Castro Masaniai | RFR | 6-2 | 296 | |
| 97 | Sioeli Nau | SR | 6-2 | 309 | |
| DT | 54 | Stephen Paea | JR | 6-1 | 285 |
| 92 | Mitchel Hunt | JR | 6-2 | 282 | |
| 61 | Tonu Tuimaleallifano | RFR | 6-1 | 276 | |
| RE | 74 | Kevin Frahm | SO | 6-2 | 259 |
| 19 | Matt LaGrone | JR | 6-6 | 256 | |
| 91 | Taylor Henry | RFR | 6-1 | 228 | |
| SAM | 32 | Keaton Kristick | SR | 6-3 | 230 |
| 52 | Keo Camat | JR | 6-2 | 226 | |
| MLB | 45 | David Pa'aluhi | SO | 5-11 | 233 |
| 48 | Walker Vave | JR | 6-2 | 240 | |
| WLB | 59 | Dwight Roberson | JR | 6-0 | 231 |
| 35 | Keith Pankey | JR | 6-0 | 222 | |
| CB | 4 | James Dockery | JR | 6-1 | 180 |
| 3 | Patrick Henderson | SR | 5-10 | 187 | |
| S | 10 | Lance Mitchell | SO | 6-2 | 205 |
| 47 | Anthony Watkins | RFR | 6-1 | 211 | |
| S | 28 | Suaesi Tuimaunei | JR | 6-1 | 207 |
| 5 | Cameron Collins | SO | 6-2 | 220 | |
| CB | 21 | Tim Clark | SR | 6-0 | 180 |
| 17 | Brandon Hardin | SO | 6-2 | 210 |
