| RECRUITING | PERSONNEL | HISTORY | EXTRAS | |
DIG DEEPER:
Full depth chart
|
Scholarship Tracker
| OFFENSE |
|||||
| POS | NO | NAME | CL | HT | WT |
| SE | 2 | Markus Wheaton | SR | 6-1 | 182 |
| 8 | Richard Mullaney | RFR | 6-2 | 191 | |
| SB | 84 | Kevin Cummings | JR | 6-1 | 181 |
| 86 | Obum Gwacham | SO | 6-5 | 224 | |
| LT | 77 | Michael Philipp | JR | 6-4 | 315 |
| 75 | Derek Nielsen | SO | 6-4 | 286 | |
| LG | 69 | Josh Andrews | JR | 6-3 | 297 |
| 50 | Josh Mitchell | FR | 6-2 | 274 | |
| C | 56 | Isaac Seumalo | FR | 6-3 | 302 |
| 65 | Roman Sapolu | SO | 6-2 | 284 | |
| RG | 71 | Grant Enger | JR | 6-6 | 293 |
| 63 | Justin Addie | RFR | 6-2 | 311 | |
| RT | 64 | Colin Kelly | JR | 6-5 | 295 |
| 62 | Gavin Andrews | FR | 6-5 | 324 | |
| TE | 82 | Colby Prince | SR | 6-5 | 257 |
| 89 | Connor Hamlett | SO | 6-7 | 259 | |
| H-B | 88 | Tyler Perry | SO | 6-5 | 256 |
| 83 | Kellen Clute | RFR | 6-5 | 250 | |
| QB | 4 | Sean Mannion | SO | 6-5 | 212 |
| 14 | Cody Vaz | JR | 6-1 | 198 | |
| RB | 24 | Storm Woods | RFR | 6-0 | 202 |
| 30 | Malcolm Agnew | SO | 5-9 | 204 | |
| 28 | Terron Ward | SO | 5-7 | 195 | |
| FB | 42 | Clayton York | SR | 6-0 | 238 |
| 33 | Tyler Anderson | SO | 5-10 | 215 | |
| FL | 7 | Brandin Cooks | SO | 5-10 | 179 |
| 81 | Micah Hatfield | JR | 6-1 | 180 | |
[top]
| DEFENSE |
|||||
| POS | NO | NAME | CL | HT | WT |
| LE | 95 | Scott Crichton | SO | 6-3 | 263 |
| 97 | John Braun | JR | 6-5 | 283 | |
| 56 | Rusty Fernando | SR | 6-3 | 242 | |
| DT | 98 | Castro Masaniai | SR | 6-3 | 354 |
| 79 | Joe Lopez | SO | 6-0 | 273 | |
| DT | 49 | Andrew Seumalo | SR | 6-4 | 290 |
| 93 | Mana Rosa | JR | 6-3 | 276 | |
| RE | 45 | Dylan Wynn | SO | 6-2 | 265 |
| 78 | Rudolf Fifita | SR | 6-3 | 263 | |
| 94 | Devon Kell | JR | 6-4 | 250 | |
| SAM | 4 | D.J. Welch | SO | 6-2 | 225 |
| 44 | Jabral Johnson | SO | 6-1 | 234 | |
| MLB | 41 | Feti Taumoepeau | SR | 6-1 | 248 |
| 13 | Rueben Robinson | SR | 6-3 | 235 | |
| WLB | 40 | Michael Doctor | JR | 6-0 | 223 |
| 55 | Shaydon Akuna | SO | 6-2 | 245 | |
| CB | 14 | Jordan Poyer | SR | 6-0 | 190 |
| 38 | Brian Watkins | SR | 5-9 | 185 | |
| SS | 8 | Tyrequek Zimmerman | SO | 6-0 | 206 |
| 3 | Anthony Watkins | SR | 6-1 | 217 | |
| FS | 25 | Ryan Murphy | SO | 6-3 | 213 |
| 29 | Steven Christian | SR | 6-0 | 180 | |
| CB | 16 | Rashaad Reynolds | JR | 5-11 | 186 |
| 6 | Sean Martin | JR | 6-0 | 186 | |
[top]
| SPECIAL TEAMS |
|||||
| POS | NO | NAME | CL | HT | WT |
| K | 12 | Trevor Romaine | SO | 6-0 | 200 |
| 48 | Keith Kostol | SO | 6-3 | 189 | |
| KO | 12 | Trevor Romaine | SO | 6-0 | 200 |
| P | 48 | Keith Kostol | SO | 6-3 | 189 |
| 99 | Tim McMullen | JR | 6-4 | 232 | |
| SN | 58 | Michael Morovick | SO | 6-0 | 223 |
| PR | 14 | Jordan Poyer | SR | 6-0 | 190 |
| 2 | Markus Wheaton | SR | 6-1 | 182 | |
| KOR | 22 | Malcolm Marable | SO | 5-7 | 172 |
| 28 | Terron Ward | SO | 5-7 | 195 | |
[top]